1余姚泗门工业30亩25000平8000万
2.泗门高速口 10亩 6200平 2450万
3周巷工业区 9.5亩 12000平无证 2000万 一本5亩,一本4.5亩,有居民
4余姚兰江街道 15亩 10000平 3500万 还有2年租约
5余姚泗门工业区 9亩 3000平 1500万 单层为主,自用
6远东工业区 11亩 5500平 3980万
7余姚阳明西郑巷 5亩 2000平 2080万
8泗门工业区21亩 21000平 6200万
余姚市发布日期:2022-07-21 11:45点击:68
16000
面积2937
价格多
层数6
层高有
产权框架结构
结构电话:18884566887
1余姚泗门工业30亩25000平8000万
2.泗门高速口 10亩 6200平 2450万
3周巷工业区 9.5亩 12000平无证 2000万 一本5亩,一本4.5亩,有居民
4余姚兰江街道 15亩 10000平 3500万 还有2年租约
5余姚泗门工业区 9亩 3000平 1500万 单层为主,自用
6远东工业区 11亩 5500平 3980万
7余姚阳明西郑巷 5亩 2000平 2080万
8泗门工业区21亩 21000平 6200万
数据真实
实景拍摄,真实房源数据。房东直接发布
免费发布,房东房客面对面。金牌顾问
为您提供专业的选房参考。后期无优
提供注册、装修等一站式服务。